Description
Ρόκα – Παρμεζάνα Iceberg, ρόκα, ραντίτσιο, παρμεζάνα, καρύδια, ντοματίνια, καλαμπόκι & σως βαλσάμικου
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 464KJ / 111kcal |
| Λιπαρά | 6,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,1g |
| Υδατάνθρακες | 12,3g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8g |
| Πρωτεΐνες | 4,1g |
| Αλάτι | 8g |

