Description
Ιceberg, ραντίτσιο, φιλετάκια κοτόπουλου, παρμεζάνα, ντοματίνια, τραγανιστά κρουτόν, καλαμπόκι & caesar’s σως
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 740KJ / 177kcal |
| Λιπαρά | 12,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,1g |
| Υδατάνθρακες | 11,3g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2g |
| Πρωτεΐνες | 7,8g |
| Αλάτι | 1,2g |

