Description
Αραβική πίτα σε σκαφάκι με κοτόπουλο, παρμεζάνα, καλαμπόκι & caesar’s σως
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 1092KJ / 261kcal |
| Λιπαρά | 8,3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,9g |
| Υδατάνθρακες | 35,1g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2g |
| Πρωτεΐνες | 12,9g |
| Αλάτι | 0,9g |



